![]() |
西 洋 占 星 術人 生 の 局 面 を 占 う結 果 |
![]() |
転居先(AstoFine) |
黄経表 | 1970年1月1日から1970年1月1日まで の運勢上、重要な月日 運勢場所:東京都 一段目 合(0°) 二段面(90°) 三段目衝(180°) 四段目(270°) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | ||||||
誕 生 日 の 星 の 位 置 1948年 12月6日 12時 分 秋田県 | ||||||||||
太陽 253.9 | ||||||||||
月 317.3 | ||||||||||
水星 250.2 | ||||||||||
金星 222.4 | ||||||||||
火星 277.0 | ||||||||||
木星 274.5 | ||||||||||
土星 156.1 | ||||||||||
天王星 89.1 | ||||||||||
海王星 194.7 | ||||||||||
冥王星 136.5 |
義偉 1970年1月1日〜1970年1月1日の運勢 占う場所: 東京都 暦日順に並び替え | ||
---|---|---|
誕生日1948年12月6日12時分誕生地秋田県 |
[スタートに戻る ]
100.cgi 0