![]() |
西 洋 占 星 術人 生 の 局 面 を 占 う結 果 |
![]() |
![]() 超新星の爆発
![]() 10mmマグネシウム球殻 |
世界が認めた、日本発の超新星型核融合。
マグネシウム核融合(MgFusion)
ASME / 国際学会が注目 マグネシウム核融合(MgFusion)
装置はマグネシウム球殻で構成されます。 CO2との爆轟反応により、 超新星と同様の「自己圧縮」と「自己磁場」を発生させます。 TNTを超える爆発力による圧縮と磁場が、 従来の巨大核融合装置(ITER・レーザー)を超える可能性があります。 詳しくは mgfusion.com |
100円から気軽にご参加いただけます
※クレジットカードでご利用可能
※1回のみのご支援です
リターン(特典)をご希望の方はこちら
CAMPFIREでリターン付き支援
|
| 黄経表 | 1970年1月1日から1970年1月1日まで の運勢上、重要な月日 運勢場所:東京都 一段目 合(0°) 二段面(90°) 三段目衝(180°) 四段目(270°) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | ||||||
| 誕 生 日 の 星 の 位 置 1990年 4月5日 12時 分 茨城県 | ||||||||||
| 太陽 15.1 | ||||||||||
| 月 138.2 | ||||||||||
| 水星 31.4 | ||||||||||
| 金星 328.7 | ||||||||||
| 火星 318.2 | ||||||||||
| 木星 93.2 | ||||||||||
| 土星 294.7 | ||||||||||
| 天王星 279.6 | ||||||||||
| 海王星 284.5 | ||||||||||
| 冥王星 227.2 | ||||||||||
|
春馬 1970年1月1日〜1970年1月1日の運勢 占う場所: 東京都 暦日順に並び替え | ||
|---|---|---|
| 誕生日1990年4月5日12時分誕生地茨城県 | ||
[スタートに戻る ]
100.cgi 0