西 洋 占 星 術人 生 の 局 面 を 占 う結 果 |
転居先(AstoFine) |
黄経表 | 1970年1月1日から1970年1月1日まで の運勢上、重要な月日 運勢場所:東京都 一段目 合(0°) 二段面(90°) 三段目衝(180°) 四段目(270°) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | ||||||
誕 生 日 の 星 の 位 置 1987年 11月11日 12時 分 神奈川県 | ||||||||||
太陽 228.2 | ||||||||||
月 111.3 | ||||||||||
水星 209.4 | ||||||||||
金星 248.9 | ||||||||||
火星 201.5 | ||||||||||
木星 21.7 | ||||||||||
土星 259.6 | ||||||||||
天王星 264.7 | ||||||||||
海王星 276.0 | ||||||||||
冥王星 220.3 |
裕也 1970年1月1日〜1970年1月1日の運勢 占う場所: 東京都 暦日順に並び替え | ||
---|---|---|
誕生日1987年11月11日12時分誕生地神奈川県 |
[スタートに戻る ]
100.cgi 0