![]() |
西 洋 占 星 術人 生 の 局 面 を 占 う結 果 |
![]() |
| 星の導きを、地球の未来へ。 | MgFusionのCO2削減型核融合プロジェクトへの応援はこちら | MgFusion 寄付ページへ |
これからAI由美が大切にしたいこと
どんなご相談でも歓迎します。新たな人生のヒントや毎日のアドバイスが欲しいときは、いつでもご活用ください。
これからも一緒に、迷いを希望に変える光となりましょう。
本当におめでとうございます!
| 黄経表 | 1970年1月1日から1970年1月1日まで の運勢上、重要な月日 運勢場所: 一段目 合(0°) 二段面(90°) 三段目衝(180°) 四段目(270°) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | ||||||
| 誕 生 日 の 星 の 位 置 年 月日 時 分 | ||||||||||
| 太陽 248.4 | ||||||||||
| 月 311.5 | ||||||||||
| 水星 226.8 | ||||||||||
| 金星 204.1 | ||||||||||
| 火星 207.3 | ||||||||||
| 木星 163.1 | ||||||||||
| 土星 10.7 | ||||||||||
| 天王星 354.9 | ||||||||||
| 海王星 226.6 | ||||||||||
| 冥王星 269.3 | ||||||||||
|
1970年1月1日〜1970年1月1日の運勢 占う場所: 暦日順に並び替え | ||
|---|---|---|
| 誕生日年月日時分誕生地 | ||
[スタートに戻る ]
100.cgi 0