![]() |
西 洋 占 星 術人 生 の 局 面 を 占 う結 果 |
![]() |
| トップページ | 会員のページ (ログイン) | 生涯の運勢 (星座で占う) | 年占い | 毎日の運勢 | 結婚相手 | ブログ |
| 著名人の運勢 | メールに毎日配信 | (ハウスで占う) | 毎月の運勢 カレンダー | 購入メニュー | 男女の相性 | 解析西洋占星術 人生の局面を知る |
| 会員情報 確認・変更・削除 | 生涯の運勢 (アスペクトで占う) | 姓名判断 | 命名システム 赤ちゃんの命名にご活用を!!! | 運営会社HP |
| 黄経表 | 2026年1月1日から2026年12月31日まで の運勢上、重要な月日 運勢場所:東京都 一段目 合(0°) 二段面(90°) 三段目衝(180°) 四段目(270°) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | ||||||
| 誕 生 日 の 星 の 位 置 2008年 11月1日 16時 43分 東京都 | ||||||||||
| 太陽 219.3 | 2026.8.11-2026.8.23 | |||||||||
| 月 256.6 | ||||||||||
| 水星 204.7 | 2026.6.4-2026.6.17 | |||||||||
| 金星 256.4 | ||||||||||
| 火星 229.4 | 2026.9.30-2026.10.14 | |||||||||
| 木星 286.9 | 2026.2.5-2026.1.16 | |||||||||
| 土星 168.7 | ||||||||||
| 天王星 349.0 | ||||||||||
| 海王星 321.5 | 2026.10.12-2026.10.29 | |||||||||
| 冥王星 269.3 | 2026.2.7-2026.3.1 | |||||||||
|
Coin 2026年1月1日〜2026年12月31日の運勢 占う場所: 東京都 暦日順に並び替え | ||
|---|---|---|
| 誕生日2008年11月1日16時43分誕生地東京都 | ||
| 2026.2.5 |
木星
|
| 2026.3.1 |
冥王星
|
| 2026.8.23 |
太陽
|
[スタートに戻る ]
100.cgi 0